Prix
Nb de cylindres / Cylindrée Puissance kW/Fiscale/ch Conso. moyenne (l/100km) Emission CO2 (g/km)  € HTVA € TVAC
1.0 lounge ISG EcoDynamics 3/998 51/6/69 4.1 95 8.008,00 9.690,00
1.0 Fusion ISG EcoDynamics 3/998 51/6/69 4.1 95 9.041,00 10.940,00
1.0 Sence ISG EcoDynamics 3/998 51/6/69 4.1 95 9.992,00 12.090,00
1.2 Fusion ISG EcoDynamics 4/1.248 62.5/7/85 4.3 100 9.785,00 11.840,00
1.2 Fusion Auto 4/1.248 62.5/7/85 5.3 125 10.364,00 12.540,00
1.2 Sence ISG EcoDynamics 4/1.248 62.5/7/85 4.3 100 10.736,00 12.990,00
1.2 Sence Auto 4/1.248 62.5/7/85 5.3 125 11.314,00 13.690,00
 
pic2011-03.jpg
Options lounge Fusion Sence
Prix (HTVA)
Prix (TVAC)
Peinture métallisée
€ 269,00
€ 325,00
Air conditionné manuel - S
€ 827,00
€ 1.000,00
ESC (système de contrôle électronique) € 413,00 € 500,00
Toit ouvrant électronique - € 413,00 € 500,00
Pack couleur Gold * - - € 83,00 € 100,00
* Uniquement en combinaison avec les couleurs : Milky Beige, Cafe Mocha et Midnight Black
  pic2011-02b.jpg  pic2011-01b.jpg